PGR03 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -569 | -743 | -398 | -230 | 167 |
Baten | 123 | 174 | 174 | 116 | -58 |
Saldo | -446 | -569 | -224 | -114 | 109 |
Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 109.000. Dit komt door € 167.000 lagere lasten en € 58.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV031 Wonen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Woonvisie | ||
Lagere subsidie vaststellingen, onderzoekskosten en kosten rechtsbijstand bij verordeningen dan geraamd. Deze raming is te hoog en zal worden aangepast. De onttrekking aan de reserve woonvisie zal hierdoor ook lager zijn. | 170 | |
Totaal | 170 |
Reserve Woonvisie
De reserve Woonvisie is gemuteerd met een onttrekking van € 44.000 en een storting van € 21.000. Het saldo is € 1.062.000 eind 2020.
Reserve Woningbouwprogrammering
Aan de reserve woningbouwprogammering is conform de begroting € 2 miljoen gedoteerd. De onttrekking is € 133.000 en dit is voor de sociale huurwoningen in het project Wagenweg 10.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Verlagen budget Woonvisie | 100 | - |
Totaal | 100 | - |
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing | ||
Totaal |