PGR08 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.421 | -7.667 | -7.856 | -7.680 | 176 |
Baten | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Saldo | -7.419 | -7.662 | -7.855 | -7.679 | 176 |
Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 176.000 . Dit komt door € 176.000 lagere lasten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Regionaal gemeentelijk crisisteam | ||
In 2020 is besloten om een regionale gemeentelijke crisisorganisatie op te richten onder leiding van VrZW en de kosten door te belasten naar de deelnemende gemeenten. Bij het opstellen van de afrekening 2020 blijkt dat de gemeente Purmerend een bijdrage van de regio gemeenten ontvangt. | 69 | |
Veiligheid | ||
Door diverse oorzaken zijn de kosten voor o.a. piketdiensten, contributies en bijdragen aan gemeenten en overige bijdragen in 2020 lager uitgevallen. | 107 | |
Totaal | 176 |
In dit programma zijn geen reserves.
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne.
Deze voorziening is opgeheven en het saldo is gestort in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen conform de besluitvorming over de meerjaren onderhoudsplannen.
Er zijn geen investeringen te melden binnen dit programma.
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing | ||
Totaal |
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing | ||
Totaal |