PGR01 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.315 | -5.792 | -6.018 | -5.949 | 69 |
Baten | 4.519 | 3.132 | 3.419 | 3.884 | 466 |
Saldo | -1.797 | -2.660 | -2.599 | -2.064 | 535 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 535.000. Dit komt door € 69.000 lagere lasten en € 466.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Baten WABO bouwen | ||
Ten opzichte van de 2e Turap zijn er extra inkomsten gerealiseerd door verder aantrekkende bouwvolumes. Dit levert extra inkomsten op van € 147.000 bij de jaarrekening. Met name het aantal kleine aanvragen is toegenomen in 2020. Daarnaast is er een tegemoetkoming in de uitvoeringskosten ontvangen ad € 105.000 van de gemeente Beemster. | 252 | |
Leges en bijdragen basisregistratie | ||
Ondanks de coronacrisis hebben de burgers de producten zoals rijbewijzen, paspoorten en overige producten in 2020 meer afgenomen dan begroot. Ook de externe bijdragen voor de basisregistratie zijn in 2020 hoger dan geraamd. | 211 | |
Totaal | 463 |
Er zijn geen reserves in dit programma.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing |
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Uitvoering omgevingswet (tijdelijke capaciteit) | 13 | - |
Uitvoering informatie | 56 | - |
Totaal | 68 | - |