PGR04 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.995 | -12.257 | -12.486 | -12.540 | -54 |
Baten | 17.958 | 13.012 | 13.352 | 13.319 | -33 |
Saldo | 5.963 | 755 | 866 | 779 | -87 |
Het programma Milieu heeft per saldo een nadelige afwijking van € 87.000. Dit komt door € 54.000 hogere lasten en € 33.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||
Lasten | -10.763 | -11.362 | -11.244 | -11.319 | -76 |
Baten | 12.494 | 13.012 | 13.016 | 13.241 | 225 |
1.731 | 1.650 | 1.773 | 1.922 | 149 | |
BV042 Duurzaamheid | |||||
Lasten | -1.232 | -895 | -1.242 | -1.221 | 22 |
Baten | 5.465 | - | 336 | 78 | -258 |
4.233 | -895 | -907 | -1.143 | -236 |
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
---|---|---|
asbestsanering | ||
Voor het verwijderen van asbestdaken zou in 2020 een zakelijk fonds worden opgericht waarin het beschikbare geld in wordt gestort. Het zakelijke fonds is in 2020 nog niet opgericht. Aan de raad zal worden voorgesteld om het positieve resultaat ad € 34.000 over te hevelen naar 2021 d.m.v. voorstel resultaatbestemmingen. | 34 | |
Hogere baten afvalstoffenheffing | ||
Er is voor € 31.000 meer aan afvalstoffenheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand. | 31 | |
Hogere baten uit afvalstromen | ||
De inkomsten uit afvalstromen bedragen € 125.000 hoger dan begroot (na vaststelling 2e Turap) en betreffen met name kunststof verpakking (PMD) en papier. Door het thuiswerken is er meer PMD afval te recyclen, hetgeen resulteert in een positief hoeveelheidsverschil. Ondanks Corona is de vraag naar papier bij met name de verpakkingsindustrie uiteindelijk toch nog behoorlijk gestegen. Deze opleving heeft er voor gezorgd dat de marktprijs voor papier gemiddeld € 20 per ton hoger afsloot dan de aanname van begin 2020. | 125 | |
Hogere lasten stelpost afvalstoffenheffing | ||
Omdat de afvalstoffenheffing een 100% kostendekkende heffing is, zijn de mutaties gedurende het jaar vanwege lagere opbrengsten afvalstromen, stijging verwerkingskosten en actualisatie van loonkosten en kapitaalslasten in de tussentijdse rapportages verwerkt op een stelpost kosten afvalstoffenheffing. Dit zorgt voor een nadeel van € 356.000 omdat de tarieven hiervoor niet meer konden worden aangepast. | -356 | |
Lagere apparaatskosten afvalbeheer | ||
De doorbelasting vanuit de eigen dienst en andere afdelingen levert een voordeel van € 30.000 op. Er is vanwege Corona een inschatting gemaakt voor extra inzet ten behoeve van de milieustraat, afvaldumpingen en inzameling grof huishoudelijk afval aan huis. Doordat er weinig verlof is opgenomen en de kosten voor inhuur lager zijn dan verwacht zijn deze lasten € 102.000 lager dan begroot. | 132 | |
Lagere lasten verwerking afvalstromen | ||
De verwerkingskosten bedragen € 124.000 lager dan begroot. Dit betreft met name de restitutie afvalstoffenbelasting op het residu vliegas bij de verbranding van restafval voor € 103.000, hetgeen een incidentele vergoeding betreft, omdat de verwerkers niet verplicht zijn deze uit te keren en € 21.000 aan prijs- en hoeveelheidsverschillen. | 124 | |
Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | ||
De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing van het voordelig saldo op afvalbeheer over 2020 betreft € -69.000. Dit saldo wordt in de voorziening aangehouden om mogelijke tegenvallers binnen afvalbeheer, zoals de marktwerking op de tarieven van de diverse afvalstromen, op te kunnen vangen. | -69 | |
Totaal | -135 | 156 |
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Inhuur | ||
De geraamde kosten externe inhuur bedroegen € 250.000 terwijl de werkelijke kosten €.392.000 waren. Deze extra is deel te verklaren door de inzet van een (vaste) medewerker voor crisisbestrijding. De vergoeding hiervoor ad € 94.000 is bij de baten verantwoord. | -143 | |
Zie de toelichting bij de lasten. | 94 | |
RRE subsidie | ||
Zie de toelichting bij de baten. | 130 | |
RRE subsidie Rijk | ||
In 2020 is € 130.00 aan uitgaven t.b.v. particulieren geraamd ten laste van de RRE-subsidie. particulieren. Dit is niet gerealiseerd door een wat langere voorbereidingstijd waardoor de regeling pas in december 2020 is gestart. In 2020 is voor de RRE subsidies een ontvangst geraamd van € 335.800. Hetzelfde bedrag is ook geraamd in 2021. Van het Rijk is in 2020 voor € 681.300 aan RRE-subsidies ontvangen. In 2020 zijn echter geen uitgaven geweest waardoor het volledige bedrag op de balans is verantwoord als ‘vooruitontvangen bedragen’ en er een afwijking op de geraamde baten zichtbaar wordt. Vanwege de coronasituatie is de termijn voor het verstrekken van subsidies verlengd naar eind 2021. De verwachting is dat alle gelden besteed gaan worden in 2021. | -336 | |
Totaal | -13 | -242 |
Reserve Duurzaamheid
Aan de reserve duurzaamheid is € 170.000 onttrokken wegens het aardgasvrij maken van de woningen aan de Merwedestraat en € 480.000 toegevoegd wegens overheveling van budget voor duurzaamheidsinitiatieven overeenkomstig de 2e tussenrapportage.
Voorziening afvalstoffenheffing
Per jaareinde 2019 was € 250.324 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2020 € 167.910
onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2020. Door een positief resultaat over 2020 van € 68.885 is de onttrekking aan de voorziening per saldo € 99.025. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 151.299.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing |
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Restitutie afvalstoffenbelasting | -103 | - |
Aardgasvrij maken 104 corporatiewoningen Merwedestraat | 170 | - |
Budget duurzaamheid en duurzaamheifsinitiatieven | 125 | - |
Doorgeschoven budget groene daken/gevels uit 2019 | 26 | - |
Doorgeschoven budget pilot aardgasvrij uit 2019 | 156 | - |
Totaal | 374 | - |