PGR09 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.533 | -1.317 | -1.248 | -1.164 | 84 |
Baten | 728 | 639 | 414 | 281 | -132 |
Saldo | -804 | -678 | -835 | -883 | -48 |
Het programma Economie heeft per saldo een nadelige afwijking van € 48.000 . Dit komt door € 84.000 lagere lasten en € 132.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV091 Economie | Lasten | Baten |
---|---|---|
Kermissen en evenementen | ||
Door de coronamaatregelen hebben de kermissen en evenementenmarkten geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor zijn er van de exploitanten geen staan- en liggelden, marktgelden en vergoedingen voor de te leveren energie ontvangen. In totaal gaat het hier om € 67.807 minder ontvangsten dan oorspronkelijk begroot. | -67 | |
Totaal | -67 |
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing | ||
Totaal |
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Kosten vervolgtraject markten | 15 | - |
Totaal | 15 | - |