PGR10 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.944 | -9.909 | -10.103 | -10.288 | -184 |
Baten | 5.397 | 5.206 | 5.148 | 5.354 | 206 |
Saldo | -4.547 | -4.703 | -4.955 | -4.933 | 22 |
Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 22.000. Dit komt door € 184.000 hogere lasten en € 206.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
---|---|---|
Bijdragen | ||
Van het UWV en andere uitkeringsinstanties zijn bijdragen ontvangen die niet zijn begroot omdat de omvang vooraf niet in te schatten is. | 89 | |
DVO Beemster | ||
Met betrekking tot de DVO Beemster 2020 zijn de hogere kosten (t.o.v. de begroting) doorbelast. en leiden voor hetzelfde bedrag tot een voordeel bij de baten. | -68 | |
De hogere kosten DVO Beemster (t.o.v.) de begroting, leiden niet tot een nadeel, omdat deze worden doorberekend, waardoor de baten voor hetzelfde bedrag hoger zijn. | 68 | |
Samenwerking ZaWa | ||
De afrekeningen 2018 en 2019 van de regionale kosten van de Samenwerking MRA /ZaWa heeft eind 2020 plaatsgevonden. Begroot waren enkel de kosten 2020. Deze kosten zijn verrekend met de reserve regionale samenwerking SW. | -112 | |
Totaal | -180 | 157 |
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland (RSZW).
Aan de reserve RSZW is dit jaar vanwege afrekening oude jaren door het samenwerkingsverband een bedrag van € 155.000 onttrokken. In de reserve resteert nog € 120.000
Voorziening wachtgeldverplichtingen (ex-)bestuurders
Aan deze voorziening is € 78.000 onttrokken zodat nog een saldo resteert van € 71.000
Voorziening Streekarchief Waterland
Aan deze voorziening die gevormd is voor achterstallig onderhoud is 296.000 euro in 2020 onttrokken. De voorziening is daarmee leeg en wordt opgeheven.
In dit programma zijn in 2020 geen investeringen.
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Bestuurlijke fusie Beemster | 452 | - |
Afrekening 2018/2019 samenwerkingsagenda MRA-ZaWa | 155 | - |
Totaal | 606 | - |