PGR06 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 bijgesteld | Realisatie 2020 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.442 | -23.122 | -23.746 | -22.994 | 752 |
Baten | 7.683 | 8.614 | 8.423 | 8.492 | 69 |
Saldo | -14.759 | -14.507 | -15.323 | -14.503 | 821 |
Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordelige afwijking van € 821.000. Dit komt door € 752.000 lagere lasten en € 69.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | Baten |
---|---|---|
Dotatie voorziening rioolheffing | ||
De dotatie aan de voorziening rioolheffing van het voordelig saldo op rioolbeheer over 2020 betreft € -114.000. | -114 | |
Hogere baten nutsbedrijven (wegen) | ||
Er is voor € 132.000 meer in rekening gebracht aan nutsbedrijven voor diverse herstel werkzaamheden (degeneratie). | 132 | |
Hogere baten rioolheffing | ||
Er is voor € 34.000 meer aan rioolheffing gerealiseerd dan begroot door de afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand. | 34 | |
Lagere baten rioolaansluitingen | ||
De lagere baten rioolaansluitingen van € -98.000 betreffen voor € -18.000 bestaande- en voor € -80.000 nieuwbouw objecten. | -98 | |
Lagere lasten beheer gemalen | ||
De lagere lasten van € 167.000 voor het beheer van de gemalen betreffen met name uitgestelde werkzaamheden groot onderhoud en telemetrie. De uitvoering vindt plaats in 2021. | 167 | |
Lagere lasten beheer kunstwerken | ||
De lagere lasten betreffen voor € 190.000 werkzaamheden inzake de beweegbare bruggen, hiervan is € 93.000 uitgesteld regulier onderhoud en € 97.000 gekoppeld aan het project inspectie beweegbare bruggen. Dit project betreft de inspectie van alle beweegbare bruggen, maar kon in 2020 niet worden afgerond vanwege Corona en capaciteitsproblemen bij het onderzoeksbureau. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 97.000 in 2021 in te zetten. | 247 | |
Lagere lasten beheer wegen | ||
Lagere lasten van € 190.000 op projectmatige Asfalterings- en wegwerkzaamheden. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende wegenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 190.000 in 2021 in te zetten. | 290 | |
Lagere lasten onderhoud groen | ||
Lagere lasten van € 90.000 op de projecten Persijnlaan en Dunning Eilanden Weidevenne. Dit zijn projecten met een bijdrage uit het lopende groenbudget waarvan de afronding in 2020 niet kon worden gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2021. Voorgesteld wordt middels resultaatbestemming dit budget van € 90.000 in 2021 in te zetten. | 90 | |
Totaal | 680 | 68 |
Bestemmingreserve gronden
Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna is er conform begroting € 180.000 beschikbaar gesteld en onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden.
Reserve begraafrechten
In 2020 is er wegens afkoopsommen € 134.000 toegevoegd aan de reserve en is er € 161.000 onttrokken aan de reserve. De stand van de reserve is per einde 2020 € 1.281.000.
Voorziening gemeentelijke watertaken
Per jaareinde 2019 was € 2.191.318 beschikbaar in de voorziening rioolheffing. Dit betreft met name een saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren. Hiervan zou in 2020 € 112.381 worden onttrokken conform de begroting. Door een positief resultaat over 2020 is de onttrekking niet nodig gebleken. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2020 € 2.192.726.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Niet van toepassing |
Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Doorgeschoven beheersbudgetten uit 2019 | 287 | - |
Uitgaven onderzoek flora en fauna | 196 | - |
Totaal | 483 | - |