Omschrijving object, beleidsveld en programma | Geraamd bedrag | Totaal besteed t/m 2019 | Totaal besteed 2020 | Inkomsten 2020 | Totaal besteed t/m 2020 | Over(-) of onderschr (+) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vleugel kleine zaal | 55.000 | 0 | 38.505 | 0 | 38.505 | 16.495 |
BV021 Kunst en cultuur | 55.000 | 0 | 38.505 | 0 | 38.505 | 16.495 |
Investeringen speelvoorzieningen | 1.716.887 | 494.777 | 846.268 | 0 | 1.341.045 | 375.842 |
Investeringen zwembad | 5.831.137 | 5.747.857 | 113.668 | 0 | 5.861.525 | -30.388 |
Investeringen binnensportaccommodaties | 304.795 | 224.672 | -40.850 | 0 | 183.822 | 120.973 |
Investeringen buitensportaccommodaties | 1.505.845 | 681.266 | 779.601 | 0 | 1.460.867 | 44.978 |
BV022 Sport en recreatie | 9.358.664 | 7.148.572 | 1.698.687 | 0 | 8.847.259 | 511.405 |
Onderkomen en IVN Trimpad 1 | 130.000 | 7.242 | 119.199 | 0 | 126.441 | 3.559 |
Leeghwaterpark 4, kozijnen en deuren | 31.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.698 |
Elektrische installatie Spinnekop 1 | 91.131 | 68.736 | 0 | 0 | 68.736 | 22.395 |
Luchtbeh / ventilator Spinnekop 1 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
Bredesch.Zambeziln 278 (alg.groen,bestr) | 31.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.967 |
Uitbr.900m2 Gerrit Rietveld Spinnekop 1 | 2.400.000 | 1.679.422 | 720.578 | 0 | 2.400.000 | 0 |
BV025 Onderwijs | 2.709.796 | 1.755.400 | 839.778 | 0 | 2.595.178 | 114.618 |
WMO hulpmiddelen 2020 | 1.400.000 | 0 | 738.625 | 0 | 738.625 | 661.375 |
20 units Kanaaldijk | 1.468.186 | 418.348 | 1.050.517 | 0 | 1.468.865 | -679 |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | 2.868.186 | 418.348 | 1.789.142 | 0 | 2.207.491 | 660.696 |
PGR02 Samenleving | 14.991.646 | 9.322.320 | 4.366.113 | 0 | 13.688.432 | 1.303.214 |
OC's restafval en papier (15 jr) | 31.910 | 0 | 31.910 | 0 | 31.910 | 0 |
Putten en plaatsing (20 jr) | 28.500 | 0 | 26.940 | 0 | 26.940 | 1.560 |
Kraakpers HV-wagen (6) | 241.857 | 0 | 232.642 | 0 | 232.642 | 9.215 |
Volvo FE 280 MAP 5 stuks | 1.209.285 | 0 | 1.163.211 | 0 | 1.163.211 | 46.074 |
BV041 Milieu | 1.511.552 | 0 | 1.454.704 | 0 | 1.454.704 | 56.848 |
Led-verlichting (armaturen) 2020 | 204.500 | 0 | 96.648 | 0 | 96.648 | 107.852 |
BV042 Duurzaamheid | 204.500 | 0 | 96.648 | 0 | 96.648 | 107.852 |
PGR04 Milieu | 1.716.052 | 0 | 1.551.352 | 0 | 1.551.352 | 164.700 |
Parkeerpl. (20st) incl.verbreden rijbaan | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
Vloeren Claxonate 2018 en 2019 | 115.000 | 68.153 | 160 | 0 | 68.313 | 46.687 |
Beheerssystemen parkeergarage | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
VK onderz.kst.Parkeergar.voorkant Stadh. | 200.000 | 129.855 | 74.023 | 0 | 203.878 | -3.878 |
Schoolroute-oversteek Ijsendijkstraat | 35.000 | 1.120 | -1.120 | 0 | 0 | 35.000 |
verkeersregelinstallaties | 250.000 | 8.841 | 245.298 | 0 | 254.140 | -4.140 |
Verkeersveiligheid Westerweg-Wherevogels | 124.000 | 17.964 | 141.737 | 85.838 | 73.864 | 50.136 |
BV051 Bereikbaarheid | 846.000 | 225.934 | 460.099 | 85.838 | 600.195 | 245.805 |
PGR05 Bereikbaarheid | 846.000 | 225.934 | 460.099 | 85.838 | 600.195 | 245.805 |
Verv. houten bruggen in composiet 2018 | 800.000 | 667.984 | 4.524 | 0 | 672.507 | 127.493 |
Beschoeiingen 2018 | 364.000 | 344.162 | 171 | 0 | 344.334 | 19.666 |
Verv. houten bruggen in composiet 2019 | 760.000 | 716.029 | 8.515 | 0 | 724.544 | 35.456 |
Beschoeiingen 2019 | 364.400 | 193.439 | 26.416 | 0 | 219.855 | 144.545 |
Verv. houten bruggen in composiet 2020 | 1.050.000 | 0 | 499.921 | 0 | 499.921 | 550.079 |
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2020 | 462.000 | 0 | 52.304 | 0 | 52.304 | 409.696 |
Melkwegbrug upgraden camerasysteem | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
Kooimanbrug upgraden camerasysteem | 28.000 | 0 | 27.265 | 0 | 27.265 | 735 |
Uitvoeringsprogramma 2018 Asfalt | 2.338.000 | 841.555 | 784.085 | 0 | 1.625.640 | 712.360 |
Uitvoeringsprogramma 2018 Elementen | 387.000 | 1.789 | 139.884 | 0 | 141.673 | 245.327 |
IKA 2019 Asfalt | 724.774 | 50 | 75.150 | 0 | 75.201 | 649.573 |
IKE 2019 Elementen | 413.535 | 280.363 | 1.985 | 0 | 282.348 | 131.187 |
Uitvoeringsprogramma asfalt 2020 | 1.528.817 | 0 | 81.270 | 0 | 81.270 | 1.447.547 |
Uitvoeringsprogr.elementen 2020 | 117.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.670 |
Verv. armaturen rec. Edisonweg | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
GRP-Verv.persleidingen AC 2019 | 250.000 | 2.519 | 39.684 | 0 | 42.204 | 207.796 |
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 20 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
GRP-Verv.persleidingen AC 2020 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
GRP-Overwhere Zuid 2019 | 5.223.382 | 1.218.106 | 2.009.621 | 0 | 3.227.727 | 1.995.655 |
GRP-Overwhere Zuid 2020 | 2.742.412 | 0 | 449.756 | 0 | 449.756 | 2.292.656 |
Opzetstrooier middel Nido (pickup) | 41.258 | 0 | 39.421 | 0 | 39.421 | 1.837 |
Van IJsendijkstr.186, zout-,zandopslag | 198.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.642 |
BV061 Beheer openbare ruimte | 18.419.890 | 4.265.997 | 4.265.974 | 0 | 8.531.970 | 9.887.920 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | 18.419.890 | 4.265.997 | 4.265.974 | 0 | 8.531.970 | 9.887.920 |
Kaasmarkt 20, koudeopw.,distributie | 26.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.565 |
Geulenstraat 62, muziekschool (vloer) | 40.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.301 |
Geulenstr 62, muzieksch.buitenkoz. e.d. | 370.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.630 |
Hoefsmidhof 2-3,kinderopv.buitenkoz.e.d. | 53.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.273 |
Karekietprk16,wijkct.de Til buitenkoz.ed | 213.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.339 |
Violenstraat 6, buitenkozijn e.d. | 235.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.558 |
Spinnekop (H20) Luchtbehandelingsinst. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
Dakbedekking Overweersepolderdijk 4 | 41.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.533 |
Lift Zichthof10 | 58.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.552 |
Torenmolen 9, kinderopv.Syst plaf bi-bui | 30.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.346 |
Torenmolen 9, sanitair inst riolering | 29.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.352 |
Wagenwg 14, daklozenopv. BU-koz e.d. | 57.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.503 |
Jaagweg 16 (grond) | 385.000 | 0 | 385.701 | 0 | 385.701 | -701 |
Jaagweg 16 (woning) | 515.000 | 0 | 502.701 | 0 | 502.701 | 12.299 |
Onderhoud sporthal De Koogmolen | 300.000 | 267.691 | 32.444 | 0 | 300.135 | -135 |
BV071 Ruimtelijke ordening | 2.456.952 | 267.691 | 920.846 | 0 | 1.188.536 | 1.268.416 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | 2.456.952 | 267.691 | 920.846 | 0 | 1.188.536 | 1.268.416 |
Luchtbeh. en ventilatie Brandweer | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
BV081 Veiligheid | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
PGR08 Veiligheid | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
Vervanging buitenzonwering | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
Brand/inbraak/bliksem | 240.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.736 |
Dakbedekking, dakpannen | 288.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.791 |
Electrische installatie en verlichting | 304.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.543 |
HWA, trimgoot | 239.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.316 |
Koepel, beglazing | 34.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.183 |
Linoleum, tapijt, pakket | 55.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.876 |
Warmteopwekking, distributie | 90.097 | 21.621 | -21.621 | 0 | 0 | 90.097 |
Electrische install. en verlichting | 38.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.751 |
Investeringen ICT 2020 | 1.430.127 | 0 | 965.533 | 0 | 965.533 | 464.594 |
Valbeveiliging op het dak stadskantoor | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
Diversen (terreinmeubilair) | 27.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.425 |
Van IJsendijkstraat 186, dakbedekking | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 |
Van IJsendijkstr.417, De Koog BI-schildw | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
Van IJsendijkstr.417, De Koog Br/Inbr/bl | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
BV121 Overhead | 3.148.845 | 21.621 | 943.912 | 0 | 965.533 | 2.183.312 |
PGR12 Overhead | 3.148.845 | 21.621 | 943.912 | 0 | 965.533 | 2.183.312 |
Tractor begraafplaats | 34.000 | 0 | 30.265 | 0 | 30.265 | 3.735 |
Tractie | 34.000 | 0 | 30.265 | 0 | 30.265 | 3.735 |
Eindtotaal | 41.643.385 | 14.103.562 | 12.538.560 | 85.838 | 26.556.284 | 15.087.101 |
Voor programma 6 Beheer openbare ruimte zijn een aantal investeringen afgesloten terwijl er nog projecten voor in uitvoering zijn. Bij de tweede tussenrapportage 2020 zijn de desbetreffende kredietbedragen doorgeschoven naar de jaren 2021 e.v.